Резултати от републикански турнир „СЕКСАГИНТА ПРИСТА“ – гр. Русе

Резултати от републикански турнир "СЕКСАГИНТА ПРИСТА" – гр. Русе

15 – 16.10.2022г.

Snimka: defakto.bg

МОМЧЕТА ПИСТОЛЕТ

Име, фамилия Клуб 1 2 3 4 Общо  
1. Габриел Дрянков Локомотив 91 92 90 93 366 I
2. Николай Раев Локомотив 89 91 88 90 358 II
3. Борис Димитров Стрелба 86 89 89 84 348 III
4. Петър Димитров Локомотив 82 82 88 87 339 x 7
5. Георги Станчев Стрелба 88 84 84 83 339 x 4
6. Александър Фильов Севтополис 84 82 81 82 330
7. Васил Петров Локомотив 80 78 80 86 324
8. Михаил Маринов Локомотив 79 78 82 84 323
9. Боян Георгиев Стрелба 72 72 73 78 295

 

МОМИЧЕТА ПИСТОЛЕТ

Име, фамилия Клуб 1 2 3 4 Общо  
1. Симона Михайлова Локомотив 87 88 90 88 353 I
2. Еда Филипова Светкавица 88 86 89 86 349 II
3. Виктория Дякова Стрелба 88 82 89 84 343 III
4. Николая Раденкова Светкавица 85 89 81 87 342
5. Моника Панайотова Стрелба 88 82 85 86 341
6. Калина Димитранова Стрелба 84 86 83 83 336
7. Памела Попова Диана 86 79 87 81 333
8. Камелия Колева Етър 77 85 85 85 332
9. Стела Мирчева Локомотив 78 78 79 88 323
10. Киара Василева Светкавица 79 79 81 71 310
11. Нели Стоилова Севтополис 66 73 80 78 297
12. Детелина Георгиева Локомотив 80 77 157

 

ДЕВОЙКИ ПИСТОЛЕТ

Име, фамилия Клуб 1 2 3 4 5 6 Общо  
1. Мария Атанасова Августа 89 94 94 94 89 88 548 I
2. Сара Габриел Танева Светкавица 82 95 90 88 90 93 538 II
3. Веселина Георгиева Локомотив 89 92 89 94 88 86 538 III
4. Моника Петрова Августа 87 86 95 90 82 90 530
5. Мадлен Христова Диана 90 89 88 90 86 84 527
6. Цветелина Февзиева Светкавица 89 80
7. Никол Дудева Локомотив 80 75 77 76 91 79 478
 
 
 
Дарина Йорданова –гост АП Спорт 91 94 93 93 91 94 556
Симона Милева –гост Севтополис 93 90 93 93 93 93 555

 

ЮНОШИ ПИСТОЛЕТ

Име, фамилия Клуб 1 2 3 4 5 6 Общо  
1. Кирил Ушанли Стрелба 94 95 92 95 95 91 562 I
2. Петър Иванов Локомотив 96 94 94 94 91 92 561 II
3. Дамян Илиев Локомотив 94 91 88 94 94 92 553 III
4. Валентин Малакчиев Светкавица 89 90 91 88 96 92 546
5. Калоян Калчев Диана 86 90 90 91 90 88 535
6. Петър Стефанов Светкавица 92 86 91 86 89 90 534
7. Мартин Станчев Августа 88 90 91 86 91 83 529
8. Георги Захариев Севтополис 75 87 81 76 79 79 477
9. Димитър Тодоров Диана 95 94 96 95 76 456
 
Христо Ненов –гост Стрелба 95 93 96 92 93 92 561

 

МОМЧЕТА ПУШКА 

Име, фамилия Клуб 1 2 3 4 Общо  
1. Александър Костадинов Ботев 84.2 91.8 82.0 79.8 337.8 I
2. Мариан Вълков Ботев 67.3 74.5 86.9 75.1 303.8 II
3. Станислав Антонов Ботев 63.6 68.1 58.6 75.2 265.5 III

 

МОМИЧЕТА ПУШКА

Име, фамилия Клуб 1 2 3 4 Общо  
1. Теа Илиева Левски 100.6 102.2 101.4 98.4 402.6 I
2. Деница Тошева Ботев 98.6 98.2 97.4 96.2 390.4 II
3. Стефани Петрова Светкавица 99.3 95.1 94.1 93.3 381.8 III

 

ДЕВОЙКИ ПУШКА

Име, фамилия Клуб 1 2 3 4 5 6 Общо  
1. Ивана Вълкова Левски 101.6

 

101.6 99.6 98.7 101.9 103.1 606.5 I
2. Теодора Боянова Светкавица 99.3 100.1 100.0 102.4 101.3 101.6 604.7 II
3. Теодора Стефанова Левски 101.2

 

100.7 99.3 99.4 99.6 101.0 601.2 III
4. Ивана Тодорова Левски 101.6

 

98.5 99.6 96.3 97.2 97.5 590.7
5. Ивон Бориславова Светкавица 97.9 96.9 97.9 100.4 98.8 97.7 589.6
6. Християна Механджиева Левски 96.4 98.5 100.2 96.2 97.9 98.9 588.1
7. Антония Йоркишева АП Спорт 97.0

 

98.3 99.3 97.9 98.5 92.8 583.8
8. Ан Мари Никифорова Етър 99.5

 

92.0 95.2 96.0 97.7 98.2 578.6
 
Ваниела Андонова АП Спорт – гост 101.1 101.7 101.6 100.3 102.3 102.8 609.8

 

ЮНОШИ ПУШКА

Име, фамилия Клуб 1 2 3 4 5 6 Общо  
1. Панайот Иванов Светкавица 98.1 92.1 93.0 95.0 96.0 95.3 569.5 I
2. Ростислав Христов Светкавица 96.8 92.0 93.1 92.3 94,9 97,6 566,7 II
3. Йордан Койчев Светкавица 93.4 92.5 93.6 92.3 92.9 95.6 560.3 III

Съдии:

  • Филип Стоянов
  • Диана Асенова
  • Наталия Николова